Nutzfläche
Nettomiete m²/Jahr
Status
Titel | Etage | Nutzfläche | Nebenkosten m²/Jahr | Nettomiete m²/Jahr | |
---|---|---|---|---|---|
R1 Retailfläche | EG | 213 m² | - | - | Vermietet |
R2 Retailfläche | EG | 1293 m² | - | - | Vermietet |
R3 Retailfläche | EG | 544 m² | CHF 40.- | CHF 250.- | |
Bürofläche | 2. OG | 1393 m² | CHF 40.- | CHF 290.- | |
Teilfläche 1, Büro | 2. OG | 707 m² | CHF 40.- | CHF 290.- | |
Teilfläche 2, Büro | 2. OG | 771 m² | CHF 40.- | CHF 290.- |
Für geschossübergreifende Flächenkombinationen wenden Sie sich bitte für ein individuelles Angebot an uns.